Стартовый лист 6-ого открытого чемпионата Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.
| Стартовый лист | ||||||||
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | ||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||
| 1 | 4105109 | GM | Burmakin, Vladimir | 2578 | RUS | г.Иваново | M | 06-06-1967 |
| 2 | 4160258 | IM | Demchenko, Anton | 2556 | RUS | г.Новороссийск | M | 20-08-1987 |
| 3 | 4131002 | GM | Gabrielian, Artur | 2546 | RUS | г.Георгиевск | M | 26-12-1982 |
| 4 | 4153251 | GM | Panarin, Mikhail | 2525 | RUS | г.Новороссийск | M | 04-08-1983 |
| 5 | 4131029 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 2521 | RUS | г.Пятигорск | M | 17-10-1983 |
| 6 | 4133285 | GM | Bryzgalin, Kirill | 2473 | RUS | г.Сочи | M | 14-12-1982 |
| 7 | 4100921 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 2472 | RUS | г.Краснодар | M | 25-09-1944 |
| 8 | 4131045 | Akbaev, Kazbek | 2461 | RUS | г.Черкесск | M | 08-06-1981 | |
| 9 | 4161203 | IM | Gochelashvili, David | 2428 | RUS | г.Сочи | M | 24-04-1984 |
| 10 | 4101219 | GM | Tunik, Gennady | 2427 | RUS | г.Саратов | M | 27-05-1953 |
| 11 | 4117131 | GM | Pushkov, Nikolai | 2406 | RUS | г.Азов | M | 26-11-1946 |
| 12 | 4127412 | Rodin, Dmitrij | 2404 | RUS | г.Воронеж | M | 22-01-1975 | |
| 13 | 4114833 | IM | Dmitriev, Igor | 2401 | RUS | г.Саратов | M | 22-01-1946 |
| 14 | 4132718 | Shibaev, Fyodor | 2378 | RUS | г.Майкоп | M | 28-08-1960 | |
| 15 | 4134540 | FM | Gorkavij, Vadim | 2377 | RUS | г.Армавир | M | 05-01-1985 |
| 16 | 4131371 | Dashko, Andrey | 2356 | RUS | г.Белореченск | M | 01-03-1970 | |
| 17 | 4192770 | Vastrukhin, Oleg | 2347 | RUS | Адыгея | M | 16-08-1991 | |
| 18 | 4150015 | IM | Rjabzev, Konstantin | 2290 | RUS | г.Новороссийск | M | 24-05-1986 |
| 19 | 4136934 | Mandrikin, Igor | 2290 | RUS | г.Б.Калитва | M | 16-05-1978 | |
| 20 | 24156736 | Polyakov, Yury | 2287 | RUS | г.Краснодар | M | 02-08-1942 | |
| 21 | 4148215 | FM | Gubernatorov, Sergey | 2285 | RUS | г.Сочи | M | 15-08-1952 |
| 22 | 4199677 | Ivaschenko, Vadim | 2266 | RUS | г.Ростов-на-Дону | M | 05-10-1989 | |
| 23 | 4117255 | Kondenko, Alexey | 2242 | RUS | г.Белореченск | M | 02-07-1964 | |
| 24 | 24102016 | Barsamian, Eduard | 2239 | RUS | г.Сочи | M | 16-08-1991 | |
| 25 | 4139240 | Udovichenko, Nikolay | 2217 | RUS | г.Майкоп | M | 05-04-1948 | |
| 26 | 4122488 | Oganian, Miran | 2207 | RUS | г.Сочи | M | 27-07-1996 | |
| 27 | 24126454 | Lugovskoy, Maxim | 2198 | RUS | г.Курганинск | M | 14-08-1996 | |
| 28 | 4167155 | Sukhareva, Evgeniya | 2194 | RUS | г.Волгодонск | F | 22-12-1987 | |
| 29 | 24142573 | WIM | Baraeva, Marina | 2170 | RUS | г.Белореченск | F | 21-08-1995 |
| 30 | 24142565 | WFM | Baraeva, Irina | 2161 | RUS | г.Белореченск | F | 21-08-1995 |
| 31 | 13300385 | Barsegian, Ararat | 2154 | ARM | Армения | M | 13-05-1957 | |
| 32 | 24112941 | WFM | Karapetyan, Annik | 2151 | RUS | г.Краснодар | F | 15-12-1989 |
| 33 | 4171071 | Makarkin, Zhan | 2140 | RUS | г.Шахты | M | 22-09-1936 | |
| 34 | 24180904 | Panarin, Vladimir | 2140 | RUS | г.Краснодар | M | 16-08-1952 | |
| 35 | 4136195 | Zhukov, Viktor | 2133 | RUS | г.Белореченск | M | 20-10-1938 | |
| 36 | 24153370 | Gladkov, Kirill | 2117 | RUS | г.Армавир | M | 24-01-1995 | |
| 37 | 4162536 | Bondarev, Boris | 2116 | RUS | г.Краснодар | M | 19-03-1946 | |
| 38 | 24168106 | Mrykhin, Igor | 2113 | RUS | г.Краснодар | M | 09-12-1973 | |
| 39 | 4172175 | Tischenko, Sergei | 2111 | RUS | г.Ейск | M | 26-04-1972 | |
| 40 | 24111210 | WFM | Abuladze, Lana | 2074 | RUS | г.Краснодар | F | 29-11-1993 |
| 41 | 4176219 | WFM | Kostrikina, Anna | 2072 | RUS | г.Ростов-на-Дону | F | 10-08-1986 |
| 42 | 24133124 | Yurchenko, Nikolay | 2069 | RUS | г.Буденновск | M | 31-05-1961 | |
| 43 | 24156710 | Liutukov, Kirill | 2061 | RUS | г.Белореченск | M | 12-03-1994 | |
| 44 | 4195094 | Bakulin, Vasiliy | 2059 | RUS | ст.Тбилисская | M | 23-04-1935 | |
| 45 | 4177339 | Kudelya, Igor | 2040 | RUS | г.Новороссийск | M | 21-05-1999 | |
| 46 | 24106275 | Gulinsky, Vladimir | 2036 | RUS | г.Батайск | M | 04-10-1962 | |
| 47 | 24132900 | Kudrin, Oleg | 2027 | RUS | г.Армавир | M | 12-10-1992 | |
| 48 | 24153419 | Kruglyak, Nikita | 2023 | RUS | г.Армавир | M | 03-02-1984 | |
| 49 | 4150830 | Ermolov, Vasily | 2019 | RUS | ст.Ленинградская | M | 17-08-1943 | |
| 50 | 4101545 | WFM | Karapetian, Armine | 2015 | RUS | г.Славянск-на-Кубани | F | 30-01-1996 |
| 51 | 4140486 | Lyubavin, Vitali | 2014 | RUS | г.Белореченск | M | 02-07-1979 | |
| 52 | 24101923 | Zakaryan, David | 2008 | RUS | г.Сочи | M | 15-10-1998 | |
| 53 | 24135763 | Rudakov, Aleksandr | 1975 | RUS | г.Пятигорск | M | 15-06-1998 | |
| 54 | 24153427 | Kvanin, Georgi | 1960 | RUS | г.Армавир | M | 11-05-1999 | |
| 55 | 24119172 | Barmin, Piotr | 1957 | RUS | г.Черкесск | M | 27-11-1936 | |
| 56 | 4162331 | Sukhareva, Valentina | 1947 | RUS | г.Волгодонск | F | 15-08-1986 | |
| 57 | 24178390 | Piskunov, Ivan | 1933 | RUS | г.Сочи | M | 19-01-1997 | |
| 58 | 24105996 | Bezulenko, Evgeny | 1926 | RUS | г.Ейск | M | 12-12-1964 | |
| 59 | 4187571 | Frolov, Lev | 1917 | RUS | г.Краснодар | M | 18-05-1977 | |
| 60 | 24120065 | Shadura, Aleksandr | 1914 | RUS | г.Невинномысск | M | 09-05-1987 | |
| 61 | 4143779 | Sokolov, Yury | 1913 | RUS | г.Липецк | M | 21-05-1932 | |
| 62 | 4188560 | Airapetian, Valentin | 1905 | RUS | г.Краснодар | M | 20-07-1949 | |
| 63 | 24159492 | Perekrestov, Viktor | 1898 | RUS | г.Ейск | M | 09-08-1956 | |
| 64 | 24196410 | Zolotov, Andrey | 1847 | RUS | г.Армавир | M | 16-03-1997 | |
| 65 | 24180920 | Tvelov, Boris | 1845 | RUS | г.Армавир | M | 10-05-1973 | |
| 66 | 24159484 | Nikolaev, Valerij | 1819 | RUS | г.Ейск | M | 20-04-1942 | |
| 67 | 24100790 | Markosian, Sergey | 1809 | RUS | г.Тихорецк | M | 02-11-1957 | |
| 68 | 24161500 | Mavlyaveev, Vladimir | 1805 | RUS | г.Зерноград | M | 15-09-1961 | |
| 69 | 24193518 | Nevolin, Viktor | 1774 | RUS | ст.Северская | M | 20-03-1960 | |
| 70 | 4114167 | Beshukova, Ekaterina | 1690 | RUS | г.Белореченск | F | 05-06-1996 | |
| 71 | 4117824 | Baranov, Vyacheslav | 1534 | RUS | г.Майкоп | M | 26-07-1940 | |
| 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | RUS | г.Армавир | M | 19-06-1998 | ||
| 73 | Burbin, Egor | 0 | RUS | г.Армавир | M | 26-09-1999 | ||
| 74 | 24178942 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | RUS | г.Волгодонск | F | 14-10-1997 | |
| 75 | 24180874 | Egorov, Valery | 0 | RUS | г.Кисловодск | M | 05-07-1952 | |
| 76 | 24180882 | Garshin, Aleksandr | 0 | RUS | г.Армавир | M | 06-09-1973 | |
| 77 | 24187305 | Ivashchenko, Elena | 0 | RUS | г.Краснодар | F | 28-05-1996 | |
| 78 | Kaliugina, Anna | 0 | RUS | г.Армавир | F | 21-06-1997 | ||
| 79 | 24196347 | Minakova, Mariya | 0 | RUS | г.Армавир | F | 11-04-1997 | |
| 80 | 24156728 | Mishin, Valery | 0 | RUS | ст.Кагальницкая | M | 23-04-1941 | |
| 81 | Mosoian, Armen | 0 | RUS | г.Армавир | M | 07-01-2000 | ||
| 82 | 24196371 | Pozdniakov, Maksim | 0 | RUS | г.Армавир | M | 18-07-1999 | |
| 83 | 24196380 | Saveleva, Anna | 0 | RUS | г.Армавир | F | 27-03-1999 | |
| 84 | 24153478 | Skripnikov, Velori | 0 | RUS | г.Армавир | M | 05-09-1999 | |
| 85 | 24179191 | Strizhak, Anna | 0 | RUS | г.Волгодонск | F | 10-01-1998 | |
| 86 | 24180912 | Suslov, Nikolay | 0 | RUS | г.Белореченск | M | 12-03-1949 | |
| 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 0 | RUS | г.Зерноград | M | 16-05-1947 | ||
| 88 | 24174335 | Todua, Anastasia | 0 | RUS | г.Сочи | F | 24-01-2000 | |
| 89 | Vysotsky, Denis | 0 | RUS | г.Армавир | M | 13-01-1995 | ||
| 90 | 24102709 | Zlydneva, Daria | 0 | RUS | г.Сочи | F | 18-06-1997 | |
| 91 | 24179310 | Zlydneva, Ekaterina | 0 | RUS | г.Сочи | F | 18-06-1997 | |
| Главный судья турнира | Сапфиров А.А. | |||||||
Похожие посты:
- Положение о VII открытом чемпионате Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2010 г. – Мемориале Дорошкевича В.К.
- Положение о проведении X открытого чемпионата ЮФО по «быстрым» шахматам 2010г. среди мужчин – Мемориале Саркисова Г.С.
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года
- Чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин (зонные соревнования 63-го чемпионата России)