6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.

 

Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Demchenko, Anton            8.0  52.0  46.25  42.0  2556 2760 +1.70
  2.    7  Tseshkovsky, Vitaly         7.0  53.0  38.75  37.0  2472 2565 +0.97
  3.    14  Shibaev, Fyodor            7.0  50.0  39.25  34.0  2378 2538 +1.78
  4.    1  Burmakin, Vladimir          6.5  52.0  34.25  36.5  2578 2532 -0.43
  5.    3  Gabrielian, Artur           6.5  51.5  35.00  33.5  2546 2480 -0.61
  6.    6  Bryzgalin, Kirill           6.5  50.0  35.50  32.5  2473 2423 -0.52
  7.    4  Panarin, Mikhail            6.5  48.0  32.50  31.5  2525 2416 -0.98
  8.   11  Pushkov, Nikolai            6.0  53.5  33.00  35.5  2406 2435 +0.33
  9.   17  Vastrukhin, Oleg            6.0  49.5  31.00  33.0  2347 2432 +0.96
 10.    9  Gochelashvili, David        6.0  49.5  26.75  33.0  2428 2409 -0.28
 11.   21  Gubernatorov, Sergey        6.0  49.0  29.25  31.5  2285 2431 +1.77
 12.   20  Polyakov, Yury              6.0  47.5  29.75  31.0  2287 2350 +0.69
 13.    5  Skorchenko, Dmitriy         6.0  46.0  29.00  31.5  2521 2367 -1.48
 14.    8  Akbaev, Kazbek              6.0  44.5  27.75  30.0  2461 2344 -1.20
 15.   10  Tunik, Gennady              5.5  56.0  32.75  34.5  2427 2423 -0.08
 16.   13  Dmitriev, Igor              5.5  49.5  27.00  32.0  2401 2384 -0.17
 17.   18  Rjabzev, Konstantin         5.5  49.5  28.75  31.0  2290 2305 +0.18
 18.   12  Rodin, Dmitrij              5.5  48.5  28.00  31.0  2404 2295 -1.25
 19.   15  Gorkavij, Vadim             5.5  48.0  25.25  30.5  2377 2328 -0.53
 20.   23  Kondenko, Alexey            5.5  48.0  25.75  28.5  2242 2236 -0.08
 21.   45  Kudelya, Igor               5.5  47.0  27.50  29.5  2040 2331 +2.98
 22.   31  Barsegian, Ararat           5.5  45.0  23.25  29.0  2154 2241 +0.98
 23.   16  Dashko, Andrey              5.5  45.0  26.25  28.0  2356 2168 -1.97
 24.   70  Beshukova, Ekaterina        5.5  45.0  25.75  26.0  1690 2080 +3.62
 25.   26  Oganian, Miran              5.5  44.5  23.00  28.5  2207 2303 +1.18
 26.   29  Baraeva, Marina             5.5  44.5  25.25  28.0  2170 2299 +1.46
 27.   24  Barsamian, Eduard           5.5  44.5  22.75  28.0  2239 2226 -0.17
 28.   39  Tischenko, Sergei           5.5  43.0  23.00  26.0  2111 2255 +1.33
 29.   25  Udovichenko, Nikolay        5.5  42.5  23.25  27.5  2217 2194 -0.26
 30.   52  Zakaryan, David             5.5  39.0  19.75  22.5  2008 2112 +1.06
 31.   30  Baraeva, Irina              5.0  45.5  22.25  25.5  2161 2228 +0.77
 32.   27  Lugovskoy, Maxim            5.0  45.0  24.25  28.0  2198 2229 +0.32
 33.   28  Sukhareva, Evgeniya         5.0  45.0  21.00  26.0  2194 2172 -0.24
 34.   22  Ivaschenko, Vadim           5.0  44.0  21.75  28.0  2266 2203 -0.62
 35.   34  Panarin, Vladimir           5.0  44.0  22.00  26.5  2140 2165 +0.24
 36.   19  Mandrikin, Igor             5.0  43.0  22.75  25.5  2290 2142 -1.75
 37.   37  Bondarev, Boris             5.0  43.0  22.00  24.0  2116 2107 -0.08
 38.   41  Kostrikina, Anna            5.0  41.5  19.00  26.0  2072 2141 +0.62
 39.   38  Mrykhin, Igor               5.0  40.5  19.00  24.0  2113 2078 -0.40
 40.   32  Karapetyan, Annik           5.0  38.5  19.00  23.5  2151 2045 -0.92
 41.   55  Barmin, Piotr               5.0  33.0  14.50  20.0  1957 2031 +0.50
 42.   36  Gladkov, Kirill             4.5  44.5  18.25  26.5  2117 2129 +0.14
 43.   59  Frolov, Lev                 4.5  44.5  22.00  25.0  1917 2167 +2.79
 44.   53  Rudakov, Aleksandr          4.5  43.0  18.75  22.0  1975 2106 +1.34
 45.   33  Makarkin, Zhan              4.5  42.5  19.50  23.5  2140 2056 -0.85
 46.   42  Yurchenko, Nikolay          4.5  41.0  16.75  24.5  2069 2003 -0.65
 47.   47  Kudrin, Oleg                4.5  41.0  17.75  23.0  2027 2021 -0.09
 48.   87  Tiutiunnikov, Vladimir      4.5  39.5  17.00  20.0  0000 2013  2013
 49.   43  Liutukov, Kirill            4.5  38.5  15.25  22.5  2061 2047 -0.15
 50.   46  Gulinsky, Vladimir          4.5  34.5  15.00  21.0  2036 1974 -0.56
 51.   76  Garshin, Aleksandr          4.5  33.5  14.00  17.0  0000 1880  1880
 52.   51  Lyubavin, Vitali            4.0  44.0  15.75  21.5  2014 1993 -0.24
 53.   49  Ermolov, Vasily             4.0  41.5  13.00  22.0  2019 1972 -0.52
 54.   48  Kruglyak, Nikita            4.0  41.0  14.00  21.0  2023 2055 +0.27
 55.   61  Sokolov, Yury               4.0  40.5  14.50  22.0  1913 1981 +0.53
 56.   40  Abuladze, Lana              4.0  40.0  15.00  22.5  2074 1972 -0.78
 57.   35  Zhukov, Viktor              4.0  39.5  11.25  22.5  2133 1912 -2.13
 58.   50  Karapetian, Armine          4.0  37.5  13.50  18.0  2015 1813 -1.25
 59.   63  Perekrestov, Viktor         4.0  37.5  14.50  17.0  1898 1926 +0.18
 60.   65  Tvelov, Boris               4.0  37.0  12.50  18.0  1845 1367 -0.90
 61.   57  Piskunov, Ivan              4.0  36.5  13.75  17.5  1933 1922 -0.04
 62.   56  Sukhareva, Valentina        4.0  36.0  12.50  20.0  1947 1419 -1.15
 63.   44  Bakulin, Vasiliy            4.0  34.5  12.25  21.0  2059 1877 -1.76
 64.   80  Mishin, Valery              4.0  33.5  13.00  14.5  0000 1826  1826
 65.   90  Zlydneva, Daria             4.0  32.5  12.00  16.0  0000 1726  1726
 66.   60  Shadura, Aleksandr          3.5  39.5  13.75  20.0  1914 1867 -0.32
 67.   54  Kvanin, Georgi              3.5  39.5  11.25  19.5  1960 1916 -0.30
 68.   86  Suslov, Nikolay             3.5  38.5  13.75  18.0  0000 1926  1926
 69.   75  Egorov, Valery              3.5  37.5  14.00  19.0  0000 1925  1925
 70.   64  Zolotov, Andrey             3.5  37.0  12.50  16.5  1847 1880 +0.25
 71.   67  Markosian, Sergey           3.5  35.0  12.25  15.5  1809 1283 -0.92
 72.   91  Zlydneva, Ekaterina         3.5  33.0   9.00  15.5  0000 1779  1779
 73.   88  Todua, Anastasia            3.5  31.5   8.25  14.5  0000 1804  1804
 74.   81  Mosoian, Armen              3.5  31.0  11.00  13.0  0000 1764  1764
 75.   62  Airapetian, Valentin        3.0  36.5  11.25  17.0  1905 1358 -1.04
 76.   73  Burbin, Egor                3.0  34.0  10.00  13.0  0000 1685  1685
 77.   89  Vysotsky, Denis             3.0  33.0   9.00  16.0  0000 1807  1807
 78.   58  Bezulenko, Evgeny           3.0  32.5   9.25  14.0  1926 1798 -0.43
 79.   77  Ivashchenko, Elena          3.0  32.5   8.50  12.5  0000 1647  1647
 80.   74  Dvornikova, Ekaterina       3.0  31.5   6.50  10.5  0000 1333  1333
 81.   68  Mavlyaveev, Vladimir        3.0  31.0   8.25  11.5  1805 1336 -0.54
 82.   84  Skripnikov, Velori          3.0  29.5   5.50  13.0  0000 1709  1709
 83.   85  Strizhak, Anna              3.0  26.5   4.75  11.0  0000 1627  1627
 84.   79  Minakova, Mariya            3.0  26.0   7.00  10.0  0000 1465  1465
 85.   83  Saveleva, Anna              2.5  34.0   7.50  12.0  0000 1891  1891
 86.   69  Nevolin, Viktor             2.5  33.5   7.50  13.5  1774 1306 -0.72
 87.   66  Nikolaev, Valerij           2.5  32.5   5.50  12.0  1819 1773 -0.30
 88.   82  Pozdniakov, Maksim          2.0  28.5   2.75   8.0  0000 1493  1493
 89.   71  Baranov, Vyacheslav         1.0  28.5   2.50   6.0  1534 1127 -0.39
 90.   78  Kaliugina, Anna             1.0  27.0   1.00   2.0  0000 1750  1750
 91.   72  Alchakov, Ratmir            0.0  33.5  12.25   0.0  0000 1376 0    

Главный судья соревнований                                 Сапфиров А.А.
 
Место Ном.  Имя                 R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9   Очки
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.    2  Demchenko, Anton      49w1  24b1  15w1   7b1   1w1  10bЅ   3w1  11bЅ   9b1  8.0
2.    7  Tseshkovsky, Vitaly   53b1  31w1  21b1   2w0  26b1  13w1  11bЅ  10w1   3bЅ  7.0
3.   14  Shibaev, Fyodor       59bЅ  51w1  39b1   4w1  10w0  23b1   5wЅ   1b1  11w1  7.0
4.    1  Burmakin, Vladimir    48b1  23w1  13b1   9w1   2b0  12w1  10bЅ  14w0  31b1  6.5
5.    3  Gabrielian, Artur     50b1  27w0  70w1  36b1  15w1  17b1   2b0  21w1   7wЅ  6.5
6.    6  Bryzgalin, Kirill     52w1  28b1  17wЅ  18bЅ  23wЅ  21bЅ  20wЅ  34b1  12w1  6.5
7.    4  Panarin, Mikhail      91w1  26bЅ  30w1  14b0  28w1  20bЅ  18wЅ  24b1  10w1  6.5
8.   11  Pushkov, Nikolai      56w1  34b1  20wЅ  22b1  17wЅ  18b1   7wЅ   2wЅ  14b0  6.0
9.   17  Vastrukhin, Oleg      62w1  41b1   6bЅ   8w1  11bЅ   3w0  29bЅ  36w1   5wЅ  6.0
10.   9  Gochelashvili, David     +  35w1  27b1   1b0  18w0  38b1  22w1  15b1   2w0  6.0
11.  21  Gubernatorov, Sergey  66w1  42b1   7w0  38b1   5wЅ   6wЅ   8b1   3b0  30w1  6.0
12.  20  Polyakov, Yury        65b1  47w1  11bЅ  13w0  48b1   4wЅ   6bЅ  45bЅ  28w1  6.0
13.   5  Skorchenko, Dmitriy   51bЅ  89w1  26bЅ  35w1  21bЅ  25w1  14bЅ  13wЅ  17bЅ  6.0
14.   8  Akbaev, Kazbek        54w1  33bЅ  40w1  17b0  30w1  22bЅ  21w0  32b1  13b1  6.0
15.  10  Tunik, Gennady        55b1  37wЅ  29b1  25w1  14b1   2wЅ   1wЅ   7b0   4b0  5.5
16.  13  Dmitriev, Igor        58w1  36b1   1w0  20b1  45w1   7b0  27w1   5bЅ   8w0  5.5
17.  18  Rjabzev, Konstantin   63b1  45wЅ  87b1   6wЅ   9b1  11w0   4bЅ  29wЅ  39bЅ  5.5
18.  12  Rodin, Dmitrij        57bЅ  43w1  37b1  45wЅ  31b1   1b0  24wЅ  26w1   6b0  5.5
19.  15  Gorkavij, Vadim       60w1  38b1   2b0  41w1   3b0  51w1  19b1   9w0  29bЅ  5.5
20.  23  Kondenko, Alexey      68w1   1b0  52w1  42b1   6bЅ  14w0  70wЅ  40b1  45wЅ  5.5
21.  45  Kudelya, Igor         88w1  18bЅ  16w1  12bЅ  13b0  26wЅ  33b1  20wЅ  23bЅ  5.5
22.  31  Barsegian, Ararat     74w1   7b0  54w1  49b1  12w0  70bЅ  43w1  16b1   1w0  5.5
23.  16  Dashko, Andrey        61b1  39wЅ  45b0  37w1  29bЅ  41w1  36bЅ  31w0  53b1  5.5
24.  70  Beshukova, Ekaterina  25bЅ  19w1   3b0  51wЅ  35b1  31wЅ  23bЅ  37wЅ  76w1  5.5
25.  26  Oganian, Miran        71b1   4wЅ   5wЅ  44b1   7w0  45bЅ  42w1  12b0  43w1  5.5
26.  29  Baraeva, Marina       30wЅ  86b1  10w0  40b1  16wЅ  49b1  17wЅ  18bЅ  15wЅ  5.5
27.  24  Barsamian, Eduard     69b1   2w0  50b1  47wЅ  59bЅ  61w1  12bЅ   4w0  41b1  5.5
28.  39  Tischenko, Sergei     82w1  16bЅ  14w0  19w0  83b1  52b1  28wЅ  22b1  18wЅ  5.5
29.  25  Udovichenko, Nikolay  70wЅ  64b1  33w1  10b0  46w1   5b0  34w0  54b1  42w1  5.5
30.  52  Zakaryan, David        6b0  71w1  23b0  67w1  86bЅ  39w0  87b1  33w1  36b1  5.5
31.  30  Baraeva, Irina        29bЅ  57w1   4b0  53w1   8b0  48wЅ  51b1  19w1  21b0  5.0
32.  27  Lugovskoy, Maxim      72w1   3b1   9w0  46bЅ  34w1  19wЅ  13b0  41w0  59b1  5.0
33.  28  Sukhareva, Evgeniya   73b1   6w0  53bЅ  43w1   4b0  47w1  39bЅ  61w1  20b0  5.0
34.  22  Ivaschenko, Vadim     67b1  87wЅ  59b1  11w0  47b1   8wЅ   9b0  39w0  51b1  5.0
35.  34  Panarin, Vladimir     77b1  11w0  55b1  48wЅ  27b0  57w1  25b1   6w0  37bЅ  5.0
36.  19  Mandrikin, Igor       64wЅ  70b0  63w1  39b1  32w1  27bЅ  15w0  30b0  40w1  5.0
37.  37  Bondarev, Boris       80w1  10bЅ  12w0  16b0  63wЅ  65b1  49w1  70bЅ  34wЅ  5.0
38.  41  Kostrikina, Anna      84w1  17w0  61b1  15b0  62w1  16b0  75w1  27b1  24w0  5.0
39.  38  Mrykhin, Igor         81b1  15w0  60b1  21w0  56b1   9w0  59b0  65w1  61b1  5.0
40.  32  Karapetyan, Annik     75bЅ  59w0  83b1  87w1  19b0  53wЅ  48b1   8w0  56b1  5.0
41.  55  Barmin, Piotr         10w0  78b1  34w0  66b1  36w0  75b0  90w1  88b1  35w1  5.0
42.  36  Gladkov, Kirill       79b1  13w0  58b1   3w0  55b1  59w1  16wЅ  17b0  52w0  4.5
43.  59  Frolov, Lev           14wЅ  32b1  22w0  50b1  24wЅ  36b0  38w1  35bЅ  27w0  4.5
44.  53  Rudakov, Aleksandr     7w0  76b1  28wЅ  30b0  64w1  32bЅ  35wЅ  44b1  16w0  4.5
45.  33  Makarkin, Zhan        76w1   8wЅ  25b0  86bЅ  54wЅ  46b1  45w0  52b0  49w1  4.5
46.  42  Yurchenko, Nikolay    85b1  21w0  65b1  23w0  60bЅ  86w1  26b0  47w1  25b0  4.5
47.  47  Kudrin, Oleg          90w1  20b0  62w1  24bЅ  22w0  28b0  63w1  42b0  75w1  4.5
48.  87  Tiutiunnikov, Vladimir44w1  22bЅ  18w0  32b0  40w0  80b1  52w0  73b1  54w1  4.5
49.  43  Liutukov, Kirill      86wЅ  12b0  64w1  28b0  84w1  54b1  31b0  60w1  26b0  4.5
50.  46  Gulinsky, Vladimir    89b0  68w1  91b1  27wЅ  25b0  33w0  61b0  74w1  60b1  4.5
51.  76  Garshin, Aleksandr    33b0  53w0  81b0  79bЅ  82w1  83w1  57b1  48w1  70b0  4.5
52.  51  Lyubavin, Vitali       5wЅ  14b0  84w1  70bЅ  75w1  15b0  30w0  64b1  22w0  4.0
53.  49  Ermolov, Vasily        2b0  69w1  89b1  31w0  65b1  29w0  37b0  62w1  33b0  4.0
54.  48  Kruglyak, Nikita       1w0  72b1  66w1  34bЅ  20w0  30bЅ  32w0  76b0  68w1  4.0
55.  61  Sokolov, Yury         16w0  82b1  41w0  80b1  44w1  24b0  46w1  28b0  38w0  4.0
56.  40  Abuladze, Lana        83bЅ  75w1   8b0  29w0  87b1  60wЅ  56b1  23w0  19b0  4.0
57.  35  Zhukov, Viktor        78w1   9b0  56w1   5b0  70w0     +  53bЅ  59wЅ  55b0  4.0
58.  50  Karapetian, Armine     3w0  74b1  24w0  59w0  85b1  63bЅ  64wЅ  75bЅ  90wЅ  4.0
59.  63  Perekrestov, Viktor   18w0  84bЅ  19b0  85w1  37bЅ  50wЅ  47b0  86w1  44wЅ  4.0
60.  65  Tvelov, Boris         20w0  88b1  42w0  91b1  49w0  37w0  77b1  38b0  89w1  4.0
61.  57  Piskunov, Ivan        12wЅ  30b0  86w0  82b1  90w1  34b0  76w0  80bЅ  77w1  4.0
62.  56  Sukhareva, Valentina  11b0  77w1  35b0  73w1  38w0  88b1  40w0  89b1  32w0  4.0
63.  44  Bakulin, Vasiliy      87b0  83w1  67b1  26w0  61b0  69w1  60bЅ  53w0  63bЅ  4.0
64.  80  Mishin, Valery        37b0  60b0  74w1  61w0  58bЅ  87w0  85b1  57wЅ  62b1  4.0
65.  90  Zlydneva, Daria       47b0  67w0  77bЅ  74w1  57b0  73w1  55b0  69w1  50bЅ  4.0
66.  60  Shadura, Aleksandr    15b0  80w1  38w0  81b1  42wЅ  40bЅ  44wЅ  43b0  46w0  3.5
67.  54  Kvanin, Georgi         8b0  73w1  31b0  69w1  33bЅ  43w0  86b1  25w0  87b0  3.5
68.  86  Suslov, Nikolay       43bЅ  29w0  57b1  33wЅ  52wЅ  42b0  54w0  63b0  66w1  3.5
69.  75  Egorov, Valery        32wЅ  40b0  68bЅ  58w1  51b0  55w1  41b0  50wЅ  47b0  3.5
70.  64  Zolotov, Andrey       19bЅ  25w0  43b0  77w1  53b0  67w1  50bЅ  51w0  91bЅ  3.5
71.  67  Markosian, Sergey     22w0  90b1  44w0  52b0  81w1  64b0  89w0  84b1  88wЅ  3.5
72.  91  Zlydneva, Ekaterina    4b0     +  46w0  65w0  73bЅ  77wЅ  69bЅ  68bЅ  64wЅ  3.5
73.  88  Todua, Anastasia      45b0  65w0  73b0  78b1  66w1  56w0  58b1  55w0  67bЅ  3.5
74.  81  Mosoian, Armen        38w0  62b0  76w1  60w0  67b0  66b1  73w0  79bЅ  69w1  3.5
75.  62  Airapetian, Valentin  17b0  81w1  47b0  89w1  41b0     -  84w1  49b0  80w0  3.0
76.  73  Burbin, Egor          28w0  54b0  88w1  56b0  91wЅ  90b0  81b1  87w0  58bЅ  3.0
77.  89  Vysotsky, Denis       46w1   5b0  49w0  62b0  69b0  71w1  67b1  56w0  65b0  3.0
78.  58  Bezulenko, Evgeny     13b0  79w1  36w0  75b0  80wЅ  84bЅ  88w0  66bЅ  73wЅ  3.0
79.  77  Ivashchenko, Elena    34w0  56b0  90wЅ  64b0  68w1  91bЅ  65w0  82b1  57b0  3.0
80.  74  Dvornikova, Ekaterina 31b0  50w0  80b0  90b0  78w1  85wЅ  83b1  46b0  79wЅ  3.0
81.  68  Mavlyaveev, Vladimir  23b0  46b0  75wЅ  83w0  77b0  79b1  82w1  91wЅ  48b0  3.0
82.  84  Skripnikov, Velori    41b0  63wЅ  51b0  71w1  43b0  58wЅ  62b0  67w0  78w1  3.0
83.  85  Strizhak, Anna        42w0  66b0  78w1  63b0  50w0  74bЅ  80w0  83wЅ  71b1  3.0
84.  79  Minakova, Mariya      36w0  58b0  69b0  76wЅ  71bЅ  68w0  78b1  81wЅ  74bЅ  3.0
85.  83  Saveleva, Anna        40wЅ  44b0  32w0  68b1  39w0  76b0  74w0  85bЅ  82wЅ  2.5
86.  69  Nevolin, Viktor       24w0  49b0  79w1  54b0  89w1  44b0  91wЅ  90b0  81b0  2.5
87.  66  Nikolaev, Valerij     21b0  85w1  48b0  55w0  88b0  81w0  71b1  58wЅ  86b0  2.5
88.  82  Pozdniakov, Maksim    39b0  61w0  71bЅ  57w0  76b0  78w1  68b0  77w0  83bЅ  2.0
89.  71  Baranov, Vyacheslav   26w0  52b0  82wЅ  84b0  79wЅ  89b0  66w0  78b0  85w0  1.0
90.  78  Kaliugina, Anna       35b0  55w0  85b0  88w0  74b0  82b0  79w0  71w1  84b0  1.0
91.  72  Alchakov, Ratmir      27b0  48w0     -     -     -     -     -     -     -  0.0

Главный судья соревнований                                 Сапфиров А.А.

Похожие посты:

  1. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (1,2 тур)
  2. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (жеребьевка – 6 тур)
  3. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 2-5 туров)
  4. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 7 тура и жеребьевка – 8 тур)
  5. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 6 тура и жеребьевка – 7 тур)