6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (жеребьевка – 6 тур)
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 6 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 10 | GM | Tunik, Gennady | 4,5 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 5 | ||
| 2 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 4 | 12 | Rodin, Dmitrij | 4 | |||
| 3 | 17 | Vastrukhin, Oleg | 4 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 4 | |||
| 4 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 4 | 13 | IM | Dmitriev, Igor | 4 | ||
| 5 | 18 | IM | Rjabzev, Konstantin | 4 | 11 | GM | Pushkov, Nikolai | 4 | ||
| 6 | 20 | Polyakov, Yury | 3,5 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 3,5 | |||
| 7 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 3,5 | 25 | Udovichenko, Nikolay | 3,5 | |||
| 8 | 21 | FM | Gubernatorov, Sergey | 3,5 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 3,5 | ||
| 9 | 22 | Ivaschenko, Vadim | 3,5 | 8 | Akbaev, Kazbek | 3,5 | ||||
| 10 | 23 | Kondenko, Alexey | 3,5 | 14 | Shibaev, Fyodor | 3,5 | ||||
| 11 | 27 | Lugovskoy, Maxim | 3,5 | 19 | Mandrikin, Igor | 3,5 | ||||
| 12 | 38 | Mrykhin, Igor | 3 | 9 | IM | Gochelashvili, David | 3 | |||
| 13 | 15 | FM | Gorkavij, Vadim | 3 | 51 | Lyubavin, Vitali | 3 | |||
| 14 | 16 | Dashko, Andrey | 3 | 41 | WFM | Kostrikina, Anna | 3 | |||
| 15 | 24 | Barsamian, Eduard | 3 | 61 | Sokolov, Yury | 3 | ||||
| 16 | 45 | Kudelya, Igor | 3 | 26 | Oganian, Miran | 3 | ||||
| 17 | 49 | Ermolov, Vasily | 3 | 29 | WIM | Baraeva, Marina | 3 | |||
| 18 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 3 | 31 | Barsegian, Ararat | 3 | ||||
| 19 | 36 | Gladkov, Kirill | 3 | 59 | Frolov, Lev | 3 | ||||
| 20 | 28 | Sukhareva, Evgeniya | 2,5 | 47 | Kudrin, Oleg | 2,5 | ||||
| 21 | 30 | WFM | Baraeva, Irina | 2,5 | 48 | Kruglyak, Nikita | 2,5 | |||
| 22 | 32 | WFM | Karapetyan, Annik | 2,5 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 2,5 | |||
| 23 | 46 | Gulinsky, Vladimir | 2,5 | 33 | Makarkin, Zhan | 2,5 | ||||
| 24 | 34 | Panarin, Vladimir | 2,5 | 57 | Piskunov, Ivan | 2,5 | ||||
| 25 | 52 | Zakaryan, David | 2,5 | 39 | Tischenko, Sergei | 2,5 | ||||
| 26 | 40 | WFM | Abuladze, Lana | 2,5 | 60 | Shadura, Aleksandr | 2,5 | |||
| 27 | 42 | Yurchenko, Nikolay | 2,5 | 86 | Suslov, Nikolay | 2,5 | ||||
| 28 | 54 | Kvanin, Georgi | 2,5 | 43 | Liutukov, Kirill | 2,5 | ||||
| 29 | 62 | Airapetian, Valentin | 2 | 35 | Zhukov, Viktor | 2 | ||||
| 30 | 65 | Tvelov, Boris | 2 | 37 | Bondarev, Boris | 2 | ||||
| 31 | 44 | Bakulin, Vasiliy | 2 | 69 | Nevolin, Viktor | 2 | ||||
| 32 | 63 | Perekrestov, Viktor | 2 | 50 | WFM | Karapetian, Armine | 2 | |||
| 33 | 75 | Egorov, Valery | 2 | 55 | Barmin, Piotr | 2 | ||||
| 34 | 88 | Todua, Anastasia | 2 | 56 | Sukhareva, Valentina | 2 | ||||
| 35 | 64 | Zolotov, Andrey | 1,5 | 67 | Markosian, Sergey | 2 | ||||
| 36 | 84 | Skripnikov, Velori | 1,5 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 1,5 | ||||
| 37 | 90 | Zlydneva, Daria | 1,5 | 73 | Burbin, Egor | 1,5 | ||||
| 38 | 76 | Garshin, Aleksandr | 1,5 | 83 | Saveleva, Anna | 1,5 | ||||
| 39 | 91 | Zlydneva, Ekaterina | 1,5 | 77 | Ivashchenko, Elena | 1,5 | ||||
| 40 | 80 | Mishin, Valery | 1,5 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 1,5 | ||||
| 41 | 66 | Nikolaev, Valerij | 1 | 81 | Mosoian, Armen | 1 | ||||
| 42 | 89 | Vysotsky, Denis | 1 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 1 | ||||
| 43 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 1 | 85 | Strizhak, Anna | 1 | ||||
| 44 | 79 | Minakova, Mariya | 1 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0,5 | ||||
| 45 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0,5 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | ||||
| 0 | 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | 0 прис. | ||||||
Похожие посты:
- 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (1,2 тур)
- 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 2-5 туров)
- Стартовый лист 6-ого открытого чемпионата Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.
- Положение о VII открытом чемпионате Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2010 г. – Мемориале Дорошкевича В.К.
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года