6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 7 тура и жеребьевка – 8 тур)

6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам тур 7
среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.
21.05.2011 – 30.05.2011    г.Белореченск
Номер Титул Номер Титул
2 IM Demchenko, Anton 5,5 3 GM Gabrielian, Artur 5 1-0
10 GM Tunik, Gennady 5 1 GM Burmakin, Vladimir 5 1/2
11 GM Pushkov, Nikolai 5 7 GM Tseshkovsky, Vitaly 5 1/2
14 Shibaev, Fyodor 4,5 5 GM Skorchenko, Dmitriy 4,5 1/2
4 GM Panarin, Mikhail 4 18 IM Rjabzev, Konstantin 4 1/2
6 GM Bryzgalin, Kirill 4 20 Polyakov, Yury 4 1/2
8 Akbaev, Kazbek 4 21 FM Gubernatorov, Sergey 4 0-1
9 IM Gochelashvili, David 4 22 Ivaschenko, Vadim 4 1-0
12 Rodin, Dmitrij 4 24 Barsamian, Eduard 4 1/2
13 IM Dmitriev, Igor 4 27 Lugovskoy, Maxim 4 1-0
19 Mandrikin, Igor 4 15 FM Gorkavij, Vadim 4 0-1
36 Gladkov, Kirill 4 16 Dashko, Andrey 4 1/2
29 WIM Baraeva, Marina 4 17 Vastrukhin, Oleg 4 1/2
23 Kondenko, Alexey 3,5 70 Beshukova, Ekaterina 3,5 1/2
25 Udovichenko, Nikolay 3,5 34 Panarin, Vladimir 3,5 0-1
26 Oganian, Miran 3,5 42 Yurchenko, Nikolay 3,5 1-0
39 Tischenko, Sergei 3,5 28 Sukhareva, Evgeniya 3,5 1/2
31 Barsegian, Ararat 3,5 43 Liutukov, Kirill 3,5 1-0
33 Makarkin, Zhan 3,5 45 Kudelya, Igor 3,5 0-1
51 Lyubavin, Vitali 3 30 WFM Baraeva, Irina 3 0-1
48 Kruglyak, Nikita 3 32 WFM Karapetyan, Annik 3 0-1
53 Rudakov, Aleksandr 3 35 Zhukov, Viktor 3 1/2
37 Bondarev, Boris 3 49 Ermolov, Vasily 3 1-0
59 Frolov, Lev 3 38 Mrykhin, Igor 3 1-0
56 Sukhareva, Valentina 3 40 WFM Abuladze, Lana 3 0-1
41 WFM Kostrikina, Anna 3 75 Egorov, Valery 3 1-0
60 Shadura, Aleksandr 3 44 Bakulin, Vasiliy 3 1/2
61 Sokolov, Yury 3 46 Gulinsky, Vladimir 2,5 1-0
47 Kudrin, Oleg 2,5 63 Perekrestov, Viktor 2,5 1-0
50 WFM Karapetian, Armine 2,5 64 Zolotov, Andrey 2,5 1/2
87 Tiutiunnikov, Vladimir 2,5 52 Zakaryan, David 2,5 0-1
86 Suslov, Nikolay 2,5 54 Kvanin, Georgi 2,5 0-1
57 Piskunov, Ivan 2,5 76 Garshin, Aleksandr 2,5 0-1
55 Barmin, Piotr 2 90 Zlydneva, Daria 2,5 1-0
58 Bezulenko, Evgeny 2 88 Todua, Anastasia 2 0-1
62 Airapetian, Valentin 2 84 Skripnikov, Velori 2 1-0
77 Ivashchenko, Elena 2 65 Tvelov, Boris 2 0-1
67 Markosian, Sergey 2 89 Vysotsky, Denis 2 0-1
69 Nevolin, Viktor 2 91 Zlydneva, Ekaterina 2 1/2
81 Mosoian, Armen 2 73 Burbin, Egor 1,5 0-1
68 Mavlyaveev, Vladimir 1,5 82 Pozdniakov, Maksim 1,5 1-0
83 Saveleva, Anna 1,5 74 Dvornikova, Ekaterina 1,5 0-1
85 Strizhak, Anna 1,5 80 Mishin, Valery 1,5 0-1
71 Baranov, Vyacheslav 1 66 Nikolaev, Valerij 1 0-1
78 Kaliugina, Anna 0 79 Minakova, Mariya 1 0-1
72 Alchakov, Ratmir 0 0 прис.
6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам тур 8
среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.
21.05.2011 – 30.05.2011    г.Белореченск
Номер Титул Номер Титул
11 GM Pushkov, Nikolai 5,5 2 IM Demchenko, Anton 6,5
7 GM Tseshkovsky, Vitaly 5,5 10 GM Tunik, Gennady 5,5
1 GM Burmakin, Vladimir 5,5 14 Shibaev, Fyodor 5
3 GM Gabrielian, Artur 5 21 FM Gubernatorov, Sergey 5
5 GM Skorchenko, Dmitriy 5 13 IM Dmitriev, Igor 5
15 FM Gorkavij, Vadim 5 9 IM Gochelashvili, David 5
24 Barsamian, Eduard 4,5 4 GM Panarin, Mikhail 4,5
34 Panarin, Vladimir 4,5 6 GM Bryzgalin, Kirill 4,5
12 Rodin, Dmitrij 4,5 26 Oganian, Miran 4,5
16 Dashko, Andrey 4,5 31 Barsegian, Ararat 4,5
17 Vastrukhin, Oleg 4,5 36 Gladkov, Kirill 4,5
18 IM Rjabzev, Konstantin 4,5 29 WIM Baraeva, Marina 4,5
45 Kudelya, Igor 4,5 20 Polyakov, Yury 4,5
32 WFM Karapetyan, Annik 4 8 Akbaev, Kazbek 4
30 WFM Baraeva, Irina 4 19 Mandrikin, Igor 4
22 Ivaschenko, Vadim 4 39 Tischenko, Sergei 4
40 WFM Abuladze, Lana 4 23 Kondenko, Alexey 4
27 Lugovskoy, Maxim 4 41 WFM Kostrikina, Anna 4
28 Sukhareva, Evgeniya 4 61 Sokolov, Yury 4
70 Beshukova, Ekaterina 4 37 Bondarev, Boris 4
35 Zhukov, Viktor 3,5 59 Frolov, Lev 4
54 Kvanin, Georgi 3,5 25 Udovichenko, Nikolay 3,5
52 Zakaryan, David 3,5 33 Makarkin, Zhan 3,5
42 Yurchenko, Nikolay 3,5 47 Kudrin, Oleg 3,5
43 Liutukov, Kirill 3,5 60 Shadura, Aleksandr 3,5
44 Bakulin, Vasiliy 3,5 53 Rudakov, Aleksandr 3,5
76 Garshin, Aleksandr 3,5 48 Kruglyak, Nikita 3
38 Mrykhin, Igor 3 65 Tvelov, Boris 3
49 Ermolov, Vasily 3 62 Airapetian, Valentin 3
75 Egorov, Valery 3 50 WFM Karapetian, Armine 3
64 Zolotov, Andrey 3 51 Lyubavin, Vitali 3
88 Todua, Anastasia 3 55 Barmin, Piotr 3
89 Vysotsky, Denis 3 56 Sukhareva, Valentina 3
46 Gulinsky, Vladimir 2,5 74 Dvornikova, Ekaterina 2,5
80 Mishin, Valery 2,5 57 Piskunov, Ivan 2,5
63 Perekrestov, Viktor 2,5 86 Suslov, Nikolay 2,5
68 Mavlyaveev, Vladimir 2,5 91 Zlydneva, Ekaterina 2,5
90 Zlydneva, Daria 2,5 69 Nevolin, Viktor 2,5
73 Burbin, Egor 2,5 87 Tiutiunnikov, Vladimir 2,5
66 Nikolaev, Valerij 2 58 Bezulenko, Evgeny 2
84 Skripnikov, Velori 2 67 Markosian, Sergey 2
79 Minakova, Mariya 2 81 Mosoian, Armen 2
82 Pozdniakov, Maksim 1,5 77 Ivashchenko, Elena 2
85 Strizhak, Anna 1,5 83 Saveleva, Anna 1,5
78 Kaliugina, Anna 0 71 Baranov, Vyacheslav 1
72 Alchakov, Ratmir 0 0 прис.

Похожие посты:

  1. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 6 тура и жеребьевка – 7 тур)
  2. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (жеребьевка – 6 тур)
  3. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 2-5 туров)
  4. 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (1,2 тур)
  5. Стартовый лист 6-ого открытого чемпионата Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.