6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (результаты 2-5 туров)
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 2 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Стол | Белые | Иг. | Очки | Черные | Пр. | ОП | Результ | |||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 1 | 23 | Kondenko, Alexey | 1 | 1-0 | ||
| 2 | 24 | Barsamian, Eduard | 1 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 1 | 0-1 | ||
| 3 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 1 | 27 | Lugovskoy, Maxim | 1 | 0-1 | ||
| 4 | 26 | Oganian, Miran | 1 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 1 | 1/2 | ||
| 5 | 28 | Sukhareva, Evgeniya | 1 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 1 | 0-1 | ||
| 6 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 1 | 31 | Barsegian, Ararat | 1 | 1-0 | ||
| 7 | 33 | Makarkin, Zhan | 1 | 8 | Akbaev, Kazbek | 1 | 1/2 | |||
| 8 | 9 | IM | Gochelashvili, David | 1 | 35 | Zhukov, Viktor | 1 | 1-0 | ||
| 9 | 10 | GM | Tunik, Gennady | 1 | 37 | Bondarev, Boris | 1 | 1/2 | ||
| 10 | 34 | Panarin, Vladimir | 1 | 11 | GM | Pushkov, Nikolai | 1 | 0-1 | ||
| 11 | 36 | Gladkov, Kirill | 1 | 13 | IM | Dmitriev, Igor | 1 | 0-1 | ||
| 12 | 38 | Mrykhin, Igor | 1 | 15 | FM | Gorkavij, Vadim | 1 | 0-1 | ||
| 13 | 16 | Dashko, Andrey | 1 | 39 | Tischenko, Sergei | 1 | 1/2 | |||
| 14 | 41 | WFM | Kostrikina, Anna | 1 | 17 | Vastrukhin, Oleg | 1 | 0-1 | ||
| 15 | 18 | IM | Rjabzev, Konstantin | 1 | 45 | Kudelya, Igor | 1 | 1/2 | ||
| 16 | 20 | Polyakov, Yury | 1 | 47 | Kudrin, Oleg | 1 | 1-0 | |||
| 17 | 42 | Yurchenko, Nikolay | 1 | 21 | FM | Gubernatorov, Sergey | 1 | 0-1 | ||
| 18 | 22 | Ivaschenko, Vadim | 1 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 1 | 1/2 | |||
| 19 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 0,5 | 89 | Vysotsky, Denis | 1 | 1-0 | ||
| 20 | 12 | Rodin, Dmitrij | 0,5 | 43 | Liutukov, Kirill | 0,5 | 1-0 | |||
| 21 | 14 | Shibaev, Fyodor | 0,5 | 51 | Lyubavin, Vitali | 0,5 | 1-0 | |||
| 22 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 0,5 | 19 | Mandrikin, Igor | 0,5 | 1-0 | |||
| 23 | 64 | Zolotov, Andrey | 0,5 | 25 | Udovichenko, Nikolay | 0,5 | 0-1 | |||
| 24 | 86 | Suslov, Nikolay | 0,5 | 29 | WIM | Baraeva, Marina | 0,5 | 0-1 | ||
| 25 | 30 | WFM | Baraeva, Irina | 0,5 | 57 | Piskunov, Ivan | 0,5 | 1-0 | ||
| 26 | 32 | WFM | Karapetyan, Annik | 0,5 | 59 | Frolov, Lev | 0,5 | 0-1 | ||
| 27 | 40 | WFM | Abuladze, Lana | 0,5 | 75 | Egorov, Valery | 0,5 | 1-0 | ||
| 28 | 44 | Bakulin, Vasiliy | 0 | 83 | Saveleva, Anna | 0,5 | 1-0 | |||
| 29 | 46 | Gulinsky, Vladimir | 0 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0 | 1-0 | |||
| 30 | 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | 48 | Kruglyak, Nikita | 0 | 0-1 | |||
| 31 | 49 | Ermolov, Vasily | 0 | 69 | Nevolin, Viktor | 0 | 1-0 | |||
| 32 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | 50 | WFM | Karapetian, Armine | 0 | 0-1 | ||
| 33 | 52 | Zakaryan, David | 0 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 0 | 1-0 | |||
| 34 | 76 | Garshin, Aleksandr | 0 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 0 | 0-1 | |||
| 35 | 54 | Kvanin, Georgi | 0 | 73 | Burbin, Egor | 0 | 1-0 | |||
| 36 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | 55 | Barmin, Piotr | 0 | 0-1 | |||
| 37 | 56 | Sukhareva, Valentina | 0 | 77 | Ivashchenko, Elena | 0 | 1-0 | |||
| 38 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 0 | 79 | Minakova, Mariya | 0 | 1-0 | |||
| 39 | 60 | Shadura, Aleksandr | 0 | 80 | Mishin, Valery | 0 | 1-0 | |||
| 40 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0 | 61 | Sokolov, Yury | 0 | 0-1 | |||
| 41 | 62 | Airapetian, Valentin | 0 | 81 | Mosoian, Armen | 0 | 1-0 | |||
| 42 | 84 | Skripnikov, Velori | 0 | 63 | Perekrestov, Viktor | 0 | 1/2 | |||
| 43 | 88 | Todua, Anastasia | 0 | 65 | Tvelov, Boris | 0 | 0-1 | |||
| 44 | 66 | Nikolaev, Valerij | 0 | 85 | Strizhak, Anna | 0 | 1-0 | |||
| 45 | 90 | Zlydneva, Daria | 0 | 67 | Markosian, Sergey | 0 | 0-1 | |||
| 0 | 91 | Zlydneva, Ekaterina | 0 | Свб | ||||||
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 3 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 13 | IM | Dmitriev, Igor | 2 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 2 | 0-1 | |
| 2 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 2 | 15 | FM | Gorkavij, Vadim | 2 | 1-0 | |
| 3 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 2 | 17 | Vastrukhin, Oleg | 2 | 1/2 | ||
| 4 | 21 | FM | Gubernatorov, Sergey | 2 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 2 | 0-1 | |
| 5 | 27 | Lugovskoy, Maxim | 2 | 9 | IM | Gochelashvili, David | 2 | 0-1 | ||
| 6 | 11 | GM | Pushkov, Nikolai | 2 | 20 | Polyakov, Yury | 2 | 1/2 | ||
| 7 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 1,5 | 30 | WFM | Baraeva, Irina | 1,5 | 1-0 | |
| 8 | 26 | Oganian, Miran | 1,5 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 1,5 | 1/2 | ||
| 9 | 8 | Akbaev, Kazbek | 1,5 | 40 | WFM | Abuladze, Lana | 1,5 | 1-0 | ||
| 10 | 29 | WIM | Baraeva, Marina | 1,5 | 10 | GM | Tunik, Gennady | 1,5 | 0-1 | |
| 11 | 37 | Bondarev, Boris | 1,5 | 12 | Rodin, Dmitrij | 1,5 | 0-1 | |||
| 12 | 39 | Tischenko, Sergei | 1,5 | 14 | Shibaev, Fyodor | 1,5 | 0-1 | |||
| 13 | 45 | Kudelya, Igor | 1,5 | 16 | Dashko, Andrey | 1,5 | 1-0 | |||
| 14 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 1,5 | 18 | IM | Rjabzev, Konstantin | 1,5 | 0-1 | ||
| 15 | 59 | Frolov, Lev | 1,5 | 22 | Ivaschenko, Vadim | 1,5 | 0-1 | |||
| 16 | 25 | Udovichenko, Nikolay | 1,5 | 33 | Makarkin, Zhan | 1,5 | 1-0 | |||
| 17 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 1 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 1,5 | 1-0 | ||
| 18 | 23 | Kondenko, Alexey | 1 | 52 | Zakaryan, David | 1 | 1-0 | |||
| 19 | 50 | WFM | Karapetian, Armine | 1 | 24 | Barsamian, Eduard | 1 | 0-1 | ||
| 20 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 1 | 28 | Sukhareva, Evgeniya | 1 | 1/2 | |||
| 21 | 31 | Barsegian, Ararat | 1 | 54 | Kvanin, Georgi | 1 | 1-0 | |||
| 22 | 55 | Barmin, Piotr | 1 | 34 | Panarin, Vladimir | 1 | 0-1 | |||
| 23 | 35 | Zhukov, Viktor | 1 | 56 | Sukhareva, Valentina | 1 | 1-0 | |||
| 24 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 1 | 36 | Gladkov, Kirill | 1 | 0-1 | |||
| 25 | 60 | Shadura, Aleksandr | 1 | 38 | Mrykhin, Igor | 1 | 0-1 | |||
| 26 | 61 | Sokolov, Yury | 1 | 41 | WFM | Kostrikina, Anna | 1 | 0-1 | ||
| 27 | 65 | Tvelov, Boris | 1 | 42 | Yurchenko, Nikolay | 1 | 0-1 | |||
| 28 | 67 | Markosian, Sergey | 1 | 44 | Bakulin, Vasiliy | 1 | 0-1 | |||
| 29 | 91 | Zlydneva, Ekaterina | 1 | 46 | Gulinsky, Vladimir | 1 | 0-1 | |||
| 30 | 47 | Kudrin, Oleg | 1 | 62 | Airapetian, Valentin | 1 | 1-0 | |||
| 31 | 48 | Kruglyak, Nikita | 1 | 66 | Nikolaev, Valerij | 1 | 1-0 | |||
| 32 | 89 | Vysotsky, Denis | 1 | 49 | Ermolov, Vasily | 1 | 0-1 | |||
| 33 | 19 | Mandrikin, Igor | 0,5 | 63 | Perekrestov, Viktor | 0,5 | 1-0 | |||
| 34 | 83 | Saveleva, Anna | 0,5 | 32 | WFM | Karapetyan, Annik | 0,5 | 0-1 | ||
| 35 | 43 | Liutukov, Kirill | 0,5 | 64 | Zolotov, Andrey | 0,5 | 1-0 | |||
| 36 | 51 | Lyubavin, Vitali | 0,5 | 84 | Skripnikov, Velori | 0,5 | 1-0 | |||
| 37 | 57 | Piskunov, Ivan | 0,5 | 86 | Suslov, Nikolay | 0,5 | 0-1 | |||
| 38 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0 | 75 | Egorov, Valery | 0,5 | 1/2 | |||
| 39 | 69 | Nevolin, Viktor | 0 | 79 | Minakova, Mariya | 0 | 1-0 | |||
| 40 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 0 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0 | 1/2 | |||
| 41 | 73 | Burbin, Egor | 0 | 88 | Todua, Anastasia | 0 | 1-0 | |||
| 42 | 80 | Mishin, Valery | 0 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | 1-0 | |||
| 43 | 81 | Mosoian, Armen | 0 | 76 | Garshin, Aleksandr | 0 | 1-0 | |||
| 44 | 77 | Ivashchenko, Elena | 0 | 90 | Zlydneva, Daria | 0 | 1/2 | |||
| 45 | 85 | Strizhak, Anna | 0 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | 1-0 | |||
| 0 | 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | 0 прис. | ||||||
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 4 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 3 | 9 | IM | Gochelashvili, David | 3 | 1-0 | |
| 2 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 3 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 3 | 0-1 | |
| 3 | 14 | Shibaev, Fyodor | 2,5 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 2,5 | 1-0 | ||
| 4 | 18 | IM | Rjabzev, Konstantin | 2,5 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 2,5 | 1/2 | |
| 5 | 17 | Vastrukhin, Oleg | 2,5 | 8 | Akbaev, Kazbek | 2,5 | 1-0 | |||
| 6 | 10 | GM | Tunik, Gennady | 2,5 | 25 | Udovichenko, Nikolay | 2,5 | 1-0 | ||
| 7 | 22 | Ivaschenko, Vadim | 2,5 | 11 | GM | Pushkov, Nikolai | 2,5 | 0-1 | ||
| 8 | 12 | Rodin, Dmitrij | 2,5 | 45 | Kudelya, Igor | 2,5 | 1/2 | |||
| 9 | 20 | Polyakov, Yury | 2,5 | 13 | IM | Dmitriev, Igor | 2 | 0-1 | ||
| 10 | 36 | Gladkov, Kirill | 2 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 2 | 0-1 | ||
| 11 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 2 | 35 | Zhukov, Viktor | 2 | 1-0 | ||
| 12 | 15 | FM | Gorkavij, Vadim | 2 | 41 | WFM | Kostrikina, Anna | 2 | 1-0 | |
| 13 | 38 | Mrykhin, Igor | 2 | 21 | FM | Gubernatorov, Sergey | 2 | 0-1 | ||
| 14 | 42 | Yurchenko, Nikolay | 2 | 23 | Kondenko, Alexey | 2 | 0-1 | |||
| 15 | 24 | Barsamian, Eduard | 2 | 47 | Kudrin, Oleg | 2 | 1/2 | |||
| 16 | 44 | Bakulin, Vasiliy | 2 | 26 | Oganian, Miran | 2 | 0-1 | |||
| 17 | 46 | Gulinsky, Vladimir | 2 | 27 | Lugovskoy, Maxim | 2 | 1/2 | |||
| 18 | 49 | Ermolov, Vasily | 2 | 31 | Barsegian, Ararat | 2 | 0-1 | |||
| 19 | 34 | Panarin, Vladimir | 2 | 48 | Kruglyak, Nikita | 2 | 1/2 | |||
| 20 | 16 | Dashko, Andrey | 1,5 | 37 | Bondarev, Boris | 1,5 | 1-0 | |||
| 21 | 39 | Tischenko, Sergei | 1,5 | 19 | Mandrikin, Igor | 1,5 | 0-1 | |||
| 22 | 28 | Sukhareva, Evgeniya | 1,5 | 43 | Liutukov, Kirill | 1,5 | 1-0 | |||
| 23 | 40 | WFM | Abuladze, Lana | 1,5 | 29 | WIM | Baraeva, Marina | 1,5 | 0-1 | |
| 24 | 30 | WFM | Baraeva, Irina | 1,5 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 1,5 | 1-0 | ||
| 25 | 32 | WFM | Karapetyan, Annik | 1,5 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 1,5 | 1-0 | ||
| 26 | 86 | Suslov, Nikolay | 1,5 | 33 | Makarkin, Zhan | 1,5 | 1/2 | |||
| 27 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 1,5 | 51 | Lyubavin, Vitali | 1,5 | 1/2 | |||
| 28 | 50 | WFM | Karapetian, Armine | 1 | 59 | Frolov, Lev | 1,5 | 0-1 | ||
| 29 | 52 | Zakaryan, David | 1 | 67 | Markosian, Sergey | 1 | 1-0 | |||
| 30 | 54 | Kvanin, Georgi | 1 | 69 | Nevolin, Viktor | 1 | 1-0 | |||
| 31 | 66 | Nikolaev, Valerij | 1 | 55 | Barmin, Piotr | 1 | 0-1 | |||
| 32 | 56 | Sukhareva, Valentina | 1 | 73 | Burbin, Egor | 1 | 1-0 | |||
| 33 | 75 | Egorov, Valery | 1 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 1 | 1-0 | |||
| 34 | 81 | Mosoian, Armen | 1 | 60 | Shadura, Aleksandr | 1 | 0-1 | |||
| 35 | 80 | Mishin, Valery | 1 | 61 | Sokolov, Yury | 1 | 0-1 | |||
| 36 | 62 | Airapetian, Valentin | 1 | 89 | Vysotsky, Denis | 1 | 1-0 | |||
| 37 | 91 | Zlydneva, Ekaterina | 1 | 65 | Tvelov, Boris | 1 | 0-1 | |||
| 38 | 63 | Perekrestov, Viktor | 0,5 | 85 | Strizhak, Anna | 1 | 1-0 | |||
| 39 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0,5 | 57 | Piskunov, Ivan | 0,5 | 0-1 | |||
| 40 | 64 | Zolotov, Andrey | 0,5 | 77 | Ivashchenko, Elena | 0,5 | 1-0 | |||
| 41 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0,5 | 83 | Saveleva, Anna | 0,5 | 0-1 | |||
| 42 | 84 | Skripnikov, Velori | 0,5 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 0,5 | 1-0 | |||
| 43 | 90 | Zlydneva, Daria | 0,5 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | 1-0 | |||
| 44 | 79 | Minakova, Mariya | 0 | 76 | Garshin, Aleksandr | 0 | 1/2 | |||
| 45 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | 88 | Todua, Anastasia | 0 | 0-1 | |||
| 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | 0 прис. | |||||||
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 5 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 4 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 4 | 1-0 | |
| 2 | 14 | Shibaev, Fyodor | 3,5 | 10 | GM | Tunik, Gennady | 3,5 | 0-1 | ||
| 3 | 11 | GM | Pushkov, Nikolai | 3,5 | 17 | Vastrukhin, Oleg | 3,5 | 1/2 | ||
| 4 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 3 | 15 | FM | Gorkavij, Vadim | 3 | 1-0 | |
| 5 | 21 | FM | Gubernatorov, Sergey | 3 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 3 | 1/2 | |
| 6 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 3 | 23 | Kondenko, Alexey | 3 | 1/2 | ||
| 7 | 26 | Oganian, Miran | 3 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 3 | 0-1 | ||
| 8 | 9 | IM | Gochelashvili, David | 3 | 18 | IM | Rjabzev, Konstantin | 3 | 0-1 | |
| 9 | 31 | Barsegian, Ararat | 3 | 12 | Rodin, Dmitrij | 3 | 0-1 | |||
| 10 | 13 | IM | Dmitriev, Igor | 3 | 45 | Kudelya, Igor | 3 | 1-0 | ||
| 11 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 2,5 | 28 | Sukhareva, Evgeniya | 2,5 | 1-0 | ||
| 12 | 8 | Akbaev, Kazbek | 2,5 | 30 | WFM | Baraeva, Irina | 2,5 | 1-0 | ||
| 13 | 29 | WIM | Baraeva, Marina | 2,5 | 16 | Dashko, Andrey | 2,5 | 1/2 | ||
| 14 | 19 | Mandrikin, Igor | 2,5 | 32 | WFM | Karapetyan, Annik | 2,5 | 1-0 | ||
| 15 | 48 | Kruglyak, Nikita | 2,5 | 20 | Polyakov, Yury | 2,5 | 0-1 | |||
| 16 | 47 | Kudrin, Oleg | 2,5 | 22 | Ivaschenko, Vadim | 2,5 | 0-1 | |||
| 17 | 59 | Frolov, Lev | 2,5 | 24 | Barsamian, Eduard | 2,5 | 1/2 | |||
| 18 | 25 | Udovichenko, Nikolay | 2,5 | 46 | Gulinsky, Vladimir | 2,5 | 1-0 | |||
| 19 | 27 | Lugovskoy, Maxim | 2,5 | 34 | Panarin, Vladimir | 2,5 | 1-0 | |||
| 20 | 33 | Makarkin, Zhan | 2 | 54 | Kvanin, Georgi | 2 | 1/2 | |||
| 21 | 35 | Zhukov, Viktor | 2 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 2 | 0-1 | |||
| 22 | 55 | Barmin, Piotr | 2 | 36 | Gladkov, Kirill | 2 | 0-1 | |||
| 23 | 56 | Sukhareva, Valentina | 2 | 38 | Mrykhin, Igor | 2 | 0-1 | |||
| 24 | 41 | WFM | Kostrikina, Anna | 2 | 62 | Airapetian, Valentin | 2 | 1-0 | ||
| 25 | 60 | Shadura, Aleksandr | 2 | 42 | Yurchenko, Nikolay | 2 | 1/2 | |||
| 26 | 61 | Sokolov, Yury | 2 | 44 | Bakulin, Vasiliy | 2 | 1-0 | |||
| 27 | 65 | Tvelov, Boris | 2 | 49 | Ermolov, Vasily | 2 | 0-1 | |||
| 28 | 51 | Lyubavin, Vitali | 2 | 75 | Egorov, Valery | 2 | 1-0 | |||
| 29 | 86 | Suslov, Nikolay | 2 | 52 | Zakaryan, David | 2 | 1/2 | |||
| 30 | 37 | Bondarev, Boris | 1,5 | 63 | Perekrestov, Viktor | 1,5 | 1/2 | |||
| 31 | 83 | Saveleva, Anna | 1,5 | 39 | Tischenko, Sergei | 1,5 | 0-1 | |||
| 32 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 1,5 | 40 | WFM | Abuladze, Lana | 1,5 | 0-1 | ||
| 33 | 43 | Liutukov, Kirill | 1,5 | 84 | Skripnikov, Velori | 1,5 | 1-0 | |||
| 34 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 1,5 | 64 | Zolotov, Andrey | 1,5 | 1-0 | |||
| 35 | 57 | Piskunov, Ivan | 1,5 | 90 | Zlydneva, Daria | 1,5 | 1-0 | |||
| 36 | 85 | Strizhak, Anna | 1 | 50 | WFM | Karapetian, Armine | 1 | 0-1 | ||
| 37 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 1 | 80 | Mishin, Valery | 1 | 1/2 | |||
| 38 | 88 | Todua, Anastasia | 1 | 66 | Nikolaev, Valerij | 1 | 1-0 | |||
| 39 | 67 | Markosian, Sergey | 1 | 81 | Mosoian, Armen | 1 | 1-0 | |||
| 40 | 69 | Nevolin, Viktor | 1 | 89 | Vysotsky, Denis | 1 | 1-0 | |||
| 41 | 73 | Burbin, Egor | 1 | 91 | Zlydneva, Ekaterina | 1 | 1/2 | |||
| 42 | 77 | Ivashchenko, Elena | 0,5 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0,5 | 1-0 | |||
| 43 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 0,5 | 79 | Minakova, Mariya | 0,5 | 1/2 | |||
| 44 | 76 | Garshin, Aleksandr | 0,5 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0,5 | 1-0 | |||
| 45 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | 1-0 | |||
| 0 | 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | 0 прис. | ||||||
Похожие посты:
- 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (1,2 тур)
- Стартовый лист 6-ого открытого чемпионата Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.
- Положение о VII открытом чемпионате Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2010 г. – Мемориале Дорошкевича В.К.
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года