6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. (1,2 тур)
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 1 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Стол | Белые | Иг. | Очки | Черные | Пр. | ОП | Результ | |||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 47 | Kruglyak, Nikita | 0 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 0 | |||
| 2 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 0 | 48 | Ermolov, Vasily | 0 | |||
| 3 | 49 | WFM | Karapetian, Armine | 0 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 0 | ||
| 4 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 0 | 50 | Zlydneva, Ekaterina | 0 | |||
| 5 | 51 | Lyubavin, Vitali | 0 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 0 | |||
| 6 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 0 | 52 | Zakaryan, David | 0 | |||
| 7 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 0 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 0 | |||
| 8 | 8 | Akbaev, Kazbek | 0 | 54 | Kvanin, Georgi | 0 | ||||
| 9 | 55 | Barmin, Piotr | 0 | 9 | GM | Tunik, Gennady | 0 | |||
| 10 | 10 | GM | Pushkov, Nikolai | 0 | 56 | Sukhareva, Valentina | 0 | |||
| 11 | 57 | Piskunov, Ivan | 0 | 11 | Rodin, Dmitrij | 0 | ||||
| 12 | 12 | IM | Dmitriev, Igor | 0 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 0 | |||
| 13 | 59 | Frolov, Lev | 0 | 13 | Shibaev, Fyodor | 0 | ||||
| 14 | 14 | FM | Gorkavij, Vadim | 0 | 60 | Shadura, Aleksandr | 0 | |||
| 15 | 61 | Sokolov, Yury | 0 | 15 | Dashko, Andrey | 0 | ||||
| 16 | 16 | Vastrukhin, Oleg | 0 | 62 | Airapetian, Valentin | 0 | ||||
| 17 | 63 | Perekrestov, Viktor | 0 | 17 | IM | Rjabzev, Konstantin | 0 | |||
| 18 | 18 | Mandrikin, Igor | 0 | 64 | Zolotov, Andrey | 0 | ||||
| 19 | 65 | Tvelov, Boris | 0 | 19 | Polyakov, Yury | 0 | ||||
| 20 | 20 | FM | Gubernatorov, Sergey | 0 | 66 | Nikolaev, Valerij | 0 | |||
| 21 | 67 | Markosian, Sergey | 0 | 21 | Ivaschenko, Vadim | 0 | ||||
| 22 | 22 | Kondenko, Alexey | 0 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0 | ||||
| 23 | 69 | Nevolin, Viktor | 0 | 23 | Barsamian, Eduard | 0 | ||||
| 24 | 24 | Udovichenko, Nikolay | 0 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 0 | ||||
| 25 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 0 | 25 | Oganian, Miran | 0 | ||||
| 26 | 26 | Lugovskoy, Maxim | 0 | 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | ||||
| 27 | 73 | Burbin, Egor | 0 | 27 | Sukhareva, Evgeniya | 0 | ||||
| 28 | 28 | WIM | Baraeva, Marina | 0 | 29 | WFM | Baraeva, Irina | 0 | ||
| 29 | 30 | Barsegian, Ararat | 0 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | ||||
| 30 | 75 | Egorov, Valery | 0 | 31 | WFM | Karapetyan, Annik | 0 | |||
| 31 | 32 | Makarkin, Zhan | 0 | 76 | Garshin, Aleksandr | 0 | ||||
| 32 | 77 | Ivashchenko, Elena | 0 | 33 | Panarin, Vladimir | 0 | ||||
| 33 | 34 | Zhukov, Viktor | 0 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | ||||
| 34 | 79 | Minakova, Mariya | 0 | 35 | Gladkov, Kirill | 0 | ||||
| 35 | 36 | Bondarev, Boris | 0 | 80 | Mishin, Valery | 0 | ||||
| 36 | 81 | Mosoian, Armen | 0 | 37 | Mrykhin, Igor | 0 | ||||
| 37 | 38 | Tischenko, Sergei | 0 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0 | ||||
| 38 | 83 | Saveleva, Anna | 0 | 39 | WFM | Abuladze, Lana | 0 | |||
| 39 | 40 | WFM | Kostrikina, Anna | 0 | 84 | Skripnikov, Velori | 0 | |||
| 40 | 85 | Strizhak, Anna | 0 | 41 | Yurchenko, Nikolay | 0 | ||||
| 41 | 42 | Liutukov, Kirill | 0 | 86 | Suslov, Nikolay | 0 | ||||
| 42 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 0 | 43 | Bakulin, Vasiliy | 0 | ||||
| 43 | 44 | Kudelya, Igor | 0 | 88 | Todua, Anastasia | 0 | ||||
| 44 | 89 | Vysotsky, Denis | 0 | 45 | Gulinsky, Vladimir | 0 | ||||
| 45 | 46 | Kudrin, Oleg | 0 | 90 | Zlydneva, Daria | 0 | ||||
| Gochelashvili, David | 1 прис. | |||||||||
| 6-ой открытый чемпионат Южного Федерального округа по шахматам | тур 2 | |||||||||
| среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К. | ||||||||||
| 21.05.2011 – 30.05.2011 г.Белореченск | ||||||||||
| Стол | Белые | Иг. | Очки | Черные | Пр. | ОП | Результ | |||
| Номер | Титул | Номер | Титул | |||||||
| 1 | 1 | GM | Burmakin, Vladimir | 1 | 23 | Kondenko, Alexey | 1 | |||
| 2 | 24 | Barsamian, Eduard | 1 | 2 | IM | Demchenko, Anton | 1 | |||
| 3 | 3 | GM | Gabrielian, Artur | 1 | 27 | Lugovskoy, Maxim | 1 | |||
| 4 | 26 | Oganian, Miran | 1 | 4 | GM | Panarin, Mikhail | 1 | |||
| 5 | 28 | Sukhareva, Evgeniya | 1 | 6 | GM | Bryzgalin, Kirill | 1 | |||
| 6 | 7 | GM | Tseshkovsky, Vitaly | 1 | 31 | Barsegian, Ararat | 1 | |||
| 7 | 33 | Makarkin, Zhan | 1 | 8 | Akbaev, Kazbek | 1 | ||||
| 8 | 9 | IM | Gochelashvili, David | 1 | 35 | Zhukov, Viktor | 1 | |||
| 9 | 10 | GM | Tunik, Gennady | 1 | 37 | Bondarev, Boris | 1 | |||
| 10 | 34 | Panarin, Vladimir | 1 | 11 | GM | Pushkov, Nikolai | 1 | |||
| 11 | 36 | Gladkov, Kirill | 1 | 13 | IM | Dmitriev, Igor | 1 | |||
| 12 | 38 | Mrykhin, Igor | 1 | 15 | FM | Gorkavij, Vadim | 1 | |||
| 13 | 16 | Dashko, Andrey | 1 | 39 | Tischenko, Sergei | 1 | ||||
| 14 | 41 | WFM | Kostrikina, Anna | 1 | 17 | Vastrukhin, Oleg | 1 | |||
| 15 | 18 | IM | Rjabzev, Konstantin | 1 | 45 | Kudelya, Igor | 1 | |||
| 16 | 20 | Polyakov, Yury | 1 | 47 | Kudrin, Oleg | 1 | ||||
| 17 | 42 | Yurchenko, Nikolay | 1 | 21 | FM | Gubernatorov, Sergey | 1 | |||
| 18 | 22 | Ivaschenko, Vadim | 1 | 87 | Tiutiunnikov, Vladimir | 1 | ||||
| 19 | 5 | GM | Skorchenko, Dmitriy | 0,5 | 89 | Vysotsky, Denis | 1 | |||
| 20 | 12 | Rodin, Dmitrij | 0,5 | 43 | Liutukov, Kirill | 0,5 | ||||
| 21 | 14 | Shibaev, Fyodor | 0,5 | 51 | Lyubavin, Vitali | 0,5 | ||||
| 22 | 70 | Beshukova, Ekaterina | 0,5 | 19 | Mandrikin, Igor | 0,5 | ||||
| 23 | 64 | Zolotov, Andrey | 0,5 | 25 | Udovichenko, Nikolay | 0,5 | ||||
| 24 | 86 | Suslov, Nikolay | 0,5 | 29 | WIM | Baraeva, Marina | 0,5 | |||
| 25 | 30 | WFM | Baraeva, Irina | 0,5 | 57 | Piskunov, Ivan | 0,5 | |||
| 26 | 32 | WFM | Karapetyan, Annik | 0,5 | 59 | Frolov, Lev | 0,5 | |||
| 27 | 40 | WFM | Abuladze, Lana | 0,5 | 75 | Egorov, Valery | 0,5 | |||
| 28 | 44 | Bakulin, Vasiliy | 0 | 83 | Saveleva, Anna | 0,5 | ||||
| 29 | 46 | Gulinsky, Vladimir | 0 | 68 | Mavlyaveev, Vladimir | 0 | ||||
| 30 | 72 | Alchakov, Ratmir | 0 | 48 | Kruglyak, Nikita | 0 | ||||
| 31 | 49 | Ermolov, Vasily | 0 | 69 | Nevolin, Viktor | 0 | ||||
| 32 | 74 | Dvornikova, Ekaterina | 0 | 50 | WFM | Karapetian, Armine | 0 | |||
| 33 | 52 | Zakaryan, David | 0 | 71 | Baranov, Vyacheslav | 0 | ||||
| 34 | 76 | Garshin, Aleksandr | 0 | 53 | Rudakov, Aleksandr | 0 | ||||
| 35 | 54 | Kvanin, Georgi | 0 | 73 | Burbin, Egor | 0 | ||||
| 36 | 78 | Kaliugina, Anna | 0 | 55 | Barmin, Piotr | 0 | ||||
| 37 | 56 | Sukhareva, Valentina | 0 | 77 | Ivashchenko, Elena | 0 | ||||
| 38 | 58 | Bezulenko, Evgeny | 0 | 79 | Minakova, Mariya | 0 | ||||
| 39 | 60 | Shadura, Aleksandr | 0 | 80 | Mishin, Valery | 0 | ||||
| 40 | 82 | Pozdniakov, Maksim | 0 | 61 | Sokolov, Yury | 0 | ||||
| 41 | 62 | Airapetian, Valentin | 0 | 81 | Mosoian, Armen | 0 | ||||
| 42 | 84 | Skripnikov, Velori | 0 | 63 | Perekrestov, Viktor | 0 | ||||
| 43 | 88 | Todua, Anastasia | 0 | 65 | Tvelov, Boris | 0 | ||||
| 44 | 66 | Nikolaev, Valerij | 0 | 85 | Strizhak, Anna | 0 | ||||
| 45 | 90 | Zlydneva, Daria | 0 | 67 | Markosian, Sergey | 0 | ||||
| 0 | 91 | Zlydneva, Ekaterina | 0 | Свб | ||||||
Похожие посты:
- Стартовый лист 6-ого открытого чемпионата Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2011 года – Мемориал Дорошкевича В.К.
- Положение о VII открытом чемпионате Южного Федерального округа по шахматам среди мужчин 2010 г. – Мемориале Дорошкевича В.К.
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года
- Первенство Южного Федерального округа 2010 года
- Положение о первенстве Южного Федерального округа 2010 года